
| DATOS TÉCNICOS | ||||
| N º de Modelo. | HLKJ-100/S800 | HLKJ-100/S800 | ||
| Número de hoja | ordenador personal | 80 | 100 | |
| Longitud de la hoja | milímetro | 4400 | 4400 | |
| Carrera de trabajo de la cuchilla | milímetro | 800 | 800 | |
| Tamaño máximo de corte del bloque | milímetro | 3200x2500x200 | 3200x2500x200 | |
| Espesor mínimo de corte de la losa | milímetro | 16 | 16 | |
| Avance de corte | mm/hora | 50-400 | 59-400 | |
| Potencia del motor principal | kilovatios | 110 | 132 | |
| Tamaño del carro de bloques | milímetro | 2050x3200 | 2559x3200 | |
| Peso bruto | kilovatios | 52000 | 62000 | |
| Dimensiones (L x An x Al) | milímetro | 11900x5060x4960 | 11900x5560x4960 |



Etiqueta: sierra de mármol, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, en venta












